Please find below the races due to run on the above date.
| Time | Race Name | Horses | Dist |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Royal Cavalry of Oman Thoroughbred Stakes | TB | 08f |
| 18:30 | Royal Cavalry of Oman International Maiden Stakes | PA | 08f |
| 19:00 | Royal Cavalry of Oman Restricted Maiden Stakes | PA | 08f |
| 19:30 | Royal Cavalry of Oman 0-95 Handicap Stakes | PA | 06f |
| 20:00 | Royal Cavalry of Oman 0-55 Handicap Stakes | PA | 07f |
| 20:30 | Royal Cavalry of Oman 0-80 Handicap Stakes | PA | 10f |


