| Doncaster02 June 2018 Race Time:17:55 | Purebred Arabian | Premier H'cap Race | |||
| Arabian Racing Organisation Premier Handicap Stakes 0-85 | |||||
| Winning Time: | To race over two miles or thereabouts | Turf: Soft | |||
| Pos | Dist | Horse | Eqp | Wgt | Rat | Age | S/P | Trainer/Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Faaris | vis | 10-00 | 85 | 6 | 9-2f | Mr James Owen | |
| Jim Crowley | ||||||||
| Held up, smooth headway to track leaders 3f out, led over 1f out, ridden clear entering final furlong, kept on | ||||||||
| 2 | 2.50 | Munawwar (FR) | 9-04 | 75 | 4 | 15-2 | Mr Philip Collington | |
| Marc Monaghan (3) | ||||||||
| Held up, headway on inner 3f out, ridden to lead over 2f out, headed over 1f out, soon driven and kept on | ||||||||
| 3 | nk | Saleemah | 9-12 | 83 | 5 | 5-1 | Mr Philip Collington | |
| Mr Will Pettis | ||||||||
| Tracked leaders, headway 3f out, switched right and ridden well over 1f out, soon hung badly right to stands' rail, kept on under pressure final furlong | ||||||||
| 4 | 1.75 | Majid Bin Krayaan | 8-07 | 60 | 7 | 20-1 | Mr P J Hammersley | |
| Racheal Kneller | ||||||||
| Tracked leaders, headway 3f out, close up 2f out, soon ridden and gradually weakened | ||||||||
| 5 | hd | Crahck (FR) | 9-04 | 75 | 6 | 10-1 | Mr James Owen | |
| Miss Antonia Peck (5) | ||||||||
| Tracked leaders on inner, headway over 4f out, close up over 3f out, ridden over 2f out, gradually weakened from over 1f out | ||||||||
| 6 | 2.25 | Tatbeeq | 9-04 | 75 | 4 | 7-1 | Mr James Owen | |
| Kieran O'Neill | ||||||||
| Took keen hold, set steady pace, pushed along 4f out, headed 3f out and soon ridden, driven 2f out and soon weakened | ||||||||
| 7 | 1.00 | Asraa Min Al-Talqa | 10-00 | 85 | 4 | 11-2 | Mr P J Hammersley | |
| Mr D Turner | ||||||||
| Tracked leading pair, headway 4f out, close up 3f out, ridden along over 2f out, weakened over 1f out | ||||||||
| 8 | 1.25 | Thamaraat (FR) | 9-02 | 73 | 4 | 13-2 | Mr Philip Collington | |
| Mr Charlie Jordan Price (3) | ||||||||
| Always towards rear | ||||||||
| 9 | hd | Zayin Zachilles | 9-00 | 71 | 9 | 14-1 | Mr P J Hammersley | |
| Ms Eleanor Mackenzie (3) | ||||||||
| Close up, led 3f out, ridden along and headed over 2f out, soon driven and gradually weakened | ||||||||
| 10 | 51.00 | Elyassaat (FR) | 8-07 | 56 | 7 | 25-1 | Jayme Plumb | |
| Mr Muanis Al Siyabi | ||||||||
| Dwelt and in rear, effort and some headway on wide outside 4f out, ridden along over 3f out, soon outpaced and behind | ||||||||


