| Newbury30 July 2017 Race Time:15:40 | Purebred Arabian | Group 1 Race | |||
| Jebel Ali Racecourse Za'abeel International Stakes (Group 1 PA) | |||||
| Winning Time: 01:25:32 | To race over six furlongs or thereabouts | Turf: Soft, heavy in place | |||
| Pos | Dist | Horse | Eqp | Wgt | Rat | Age | S/P | Trainer/Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lwsail (FR) | 9-08 | 111 | 4 | 5-1 | Thomas Fourcy | ||
| Julien Augé | ||||||||
| Made all, ridden clear over 1f out, ran on strongly, impressive. | ||||||||
| 2 | 10.00 | Barnamaj (FR) | cp | 9-08 | 110 | 4 | 8-1 | M. F Rohaut |
| Jim Crowley | ||||||||
| Chased leaders, ridden over 2f out, kept on to go 2nd entering final furlong but no chance with impressive winner. | ||||||||
| 3 | 6.00 | Macallan (SE) | 9-08 | 112 | 5 | 8-1 | Mr B Blomqvist | |
| Anna Pilroth | ||||||||
| Tracked leaders, pushed along when squeezed out over 3f out, soon ridden, kept on same pace final 2f, went 3rd towards finish. | ||||||||
| 4 | 1.00 | Maisoor | 9-08 | 105 | 4 | 6-4f | Said Bin Bati Al Badi | |
| Pat Cosgrave | ||||||||
| Chased leaders, ridden to chase winner over 2f out, outpaced over 1f out, no extra entering final furlong, lost 3rd towards finish. | ||||||||
| 5 | 4.00 | Al Raha (FR) | bl | 9-04 | 90 | 5 | 14-1 | Stephane Leveque |
| Jean-Baptiste Hamel | ||||||||
| Switched to stands' side inside 1st furlong, held up, ridden 3f out, stayed on final 2f but never going pace to get involved. | ||||||||
| 6 | 5.00 | Ba'sil | vis | 9-08 | 106 | 6 | 5-1 | Mr J Smart |
| Richard Mullen | ||||||||
| In touch, hung left when ridden over 2f out, weakened over 1f out. | ||||||||
| 7 | 9.00 | Alazeez | 9-08 | 100 | 4 | 4-1 | Mr James Owen | |
| Tadhg O'Shea | ||||||||
| Soon pushed along towards rear, never going pace to get on terms, weakened 2f out. | ||||||||
| 8 | nk | Storm Troupour (US) | 9-08 | 77 | 6 | 20-1 | Ms B Deutrom | |
| Antonio Fresu | ||||||||
| Pressed winner until squeezed up and lost place over 3f out, soon ridden, weakened over 2f out. | ||||||||
| 9 | 32.00 | Sheimah Qardabiyah (FR) | 9-04 | 7 | 9-2 | Ms K Augenbroe | ||
| Faleh Bughenaim | ||||||||
| Switched to stands' side inside 1st furlong, prominent until ridden 3f out, soon weakened. | ||||||||


